Školské rozvrhy
Týždenná tabuľka hodín detí · Po–Pi
| Hodina | PoPondelok | UtUtorok | StStreda | ŠtŠtvrtok | PiPiatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | |||||
| 08:55–09:40 | |||||
| 09:50–10:35 | |||||
| 10:55–11:40 | |||||
| 11:50–12:35 |
Týždenná tabuľka hodín detí · Po–Pi
| Hodina | PoPondelok | UtUtorok | StStreda | ŠtŠtvrtok | PiPiatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | |||||
| 08:55–09:40 | |||||
| 09:50–10:35 | |||||
| 10:55–11:40 | |||||
| 11:50–12:35 |